2018年4月2日からスタートするNHK朝ドラ「半分、青い」。
北川悦吏子の脚本・永野芽郁が主演を務める昭和の岐阜県を舞台にしたドラマ
ここでは、半分、青いの初回放送から最終回までの全話分の視聴率の推移に迫っていきます。
半分、青い。を見逃した!もう一度見たい方は必見
スポンサードリンク
半分、青い 視聴率推移一覧表
週 | 回 | 放送日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1−6 | 4/2-4/7 | 21.8 | 20.8 | 20.2 | 20.5 | 19.7 | 17.8 | 20.1 |
2 | 7-12 | 4/9-4/14 | 19.2 | 19.8 | 20.5 | 21.2 | 20.6 | 18.8 | 20 |
3 | 13-18 | 4/16-4/21 | 20.3 | 19.9 | 20.3 | 20 | 20.2 | 18.3 | 19.8 |
4 | 19-24 | 4/23-4/28 | 19.3 | 20.9 | 20.9 | 19.2 | 19.4 | 18 | 19.6 |
5 | 25-30 | 4/30-5/5 | 17.4 | 18.5 | 20.9 | 17.9 | 18.3 | 18 | 18.5 |
6 | 31-36 | 5/7-5/12 | 20 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 20.7 | 18.6 | 19.8 |
7 | 37-42 | 5/14-5/19 | 19 | 20.4 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 19.8 | 20 |
8 | 43-48 | 5/21-5/26 | 21.6 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 19.5 | 20.8 |
9 | 49-54 | 5/28-6/2 | 20.4 | 19.1 | 21.1 | 20.2 | 20.5 | 19.7 | 20.2 |
10 | 55-60 | 6/4-6/9 | 19.8 | 19 | 21.9 | 21.3 | 19.4 | 20 | 20.2 |
11 | 61-66 | 6/11-6/16 | 21.7 | 21 | 21.2 | 20 | 21.6 | 21.7 | 21.2 |
12 | 67-72 | 6/18-6/23 | 23.2 | 20.8 | 21.2 | 22.5 | 21.3 | 20.6 | 21.6 |
13 | 73-78 | 6/25-6/30 | 21.1 | 21 | 20.9 | 21.9 | 21.1 | 21.5 | 21.3 |
14 | 79-84 | 7/2-7/7 | 22.5 | 22.7 | 22 | 23.2 | 20.8 | 22.4 | 22.3 |
15 | 85-90 | 7/9-7/14 | 22.6 | 22.3 | 22.1 | 21.1 | 21.6 | 21.8 | 21.9 |
16 | 91-96 | 7/16-7/21 | 20.6 | 22.5 | 21.6 | 21.8 | 20.5 | 20.7 | 21.3 |
17 | 97-102 | 7/23-7/28 | 20.2 | 21.1 | 21.7 | 22.1 | 20.8 | 22.8 | 21.5 |
18 | 103-108 | 7/30-8/4 | 20.3 | 21.1 | 22.1 | 21.9 | 20.8 | 21.1 | 21.2 |
19 | 109-114 | 8/6-8/11 | 14.6 | 22.5 | 24.5 | 23.7 | 21.5 | 21.5 | 21.4 |
20 | 115-120 | 8/13-8/18 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 21.5 | 21.6 | 22.2 | 21.2 |
21 | 121-126 | 8/20-8/25 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.4 | 23.1 | 20.1 | 22.2 |
22 | 127-132 | 8/27-9/1 | 21.4 | 22.8 | 21.6 | 22.3 | 22.6 | 23.2 | 22.3 |
23 | 133-138 | 9/3-9/8 | 21.8 | 23.9 | 22.9 | 21.8 | 19.9 | 22.8 | 22.2 |
24 | 139-144 | 9/10-9/15 | 22.6 | 22 | 23.1 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 22.1 |
25 | 145-150 | 9/17-9/22 | 20.9 | 22.2 | 22.2 | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 21.9 |
26 | 151-156 | 9/24-9/29 | 21.6 | 22.4 | 23.3 | 22.9 | 23.1 | 23.5 | 22.8 |
平均 | 21.1 |
半分、青い 視聴率推移グラフ [比較]
歴代の朝ドラ視聴率データ
わろてんか
週 | 回 | 放送日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1−6 | 10/2-10/7 | 20.8 | 21.3 | 22.3 | 20.9 | 20.3 | 19.3 | 20.8 |
2 | 7-12 | 10/9-10/14 | 17.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 20.6 | 18.9 | 19.4 |
3 | 13-18 | 10/16-10/21 | 19 | 19.5 | 18 | 17.7 | 19.3 | 19 | 18.8 |
4 | 19-24 | 10/23-10/28 | 22.2 | 20.5 | 20.9 | 19.7 | 20.3 | 18.7 | 20.4 |
5 | 25-30 | 10/30-11/4 | 21.3 | 20.9 | 20.1 | 20 | 19.6 | 18.2 | 20 |
6 | 31-36 | 11/6-11/11 | 20.3 | 20.8 | 20.6 | 20.3 | 18.9 | 19.3 | 20 |
7 | 37-42 | 11/13-11/18 | 20.8 | 20.3 | 21 | 20.7 | 20.7 | 19.7 | 20.5 |
8 | 43-48 | 11/20-11/25 | 19.7 | 19.5 | 20.9 | 19.2 | 18.7 | 19.7 | 19.6 |
9 | 49-54 | 11/27-12/2 | 20.8 | 20.4 | 20.1 | 21.2 | 19 | 19.5 | 20.2 |
10 | 55-60 | 12/4-12/9 | 20.5 | 20 | 19.2 | 20 | 20.7 | 19.8 | 20 |
11 | 61-66 | 12/11-12/16 | 20.5 | 20.6 | 21.2 | 21.7 | 19.8 | 18.9 | 20.5 |
12 | 67-72 | 12/18-12/23 | 20.6 | 20.3 | 21.4 | 20.2 | 20 | 18.6 | 20.2 |
13 | 73-76 | 12/25-12/28 | 19.9 | 20.2 | 20.4 | 19.9 | − | − | 20.1 |
14 | 77-79 | 1/4-1/6 | − | − | ー | 17.5 | 19 | 18.7 | 18.4 |
15 | 80-85 | 1/8-1/13 | 16.6 | 19.4 | 20.2 | 19.6 | 21.1 | 19.2 | 19.4 |
16 | 86-91 | 1/15-1/20 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 20.1 | 21.5 | 18.2 | 20.2 |
17 | 92-97 | 1/22-1/27 | 20.6 | 20.1 | 20.4 | 19.5 | 20.7 | 18.1 | 19.9 |
18 | 98-103 | 1/29-2/3 | 20.4 | 20.8 | 21.6 | 21.2 | 22.2 | 19.8 | 21.0 |
19 | 104-109 | 2/5-2/10 | 21.7 | 21 | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 20.2 | 21.0 |
20 | 110-115 | 2/12-2/17 | 17.3 | 21.3 | 21.6 | 21.1 | 22.5 | 19 | 20.5 |
21 | 116-121 | 2/19-2/24 | 21.2 | 21.9 | 21 | 19.8 | 20.8 | 19.2 | 20.7 |
22 | 122-127 | 2/26-3/3 | 19.6 | 21 | 19.9 | 21.1 | 20.3 | 19.5 | 20.2 |
23 | 128-133 | 3/5-3/10 | 20.7 | 19.4 | 20.7 | 18.4 | 20 | 17.7 | 19.5 |
24 | 134-139 | 3/12-3/17 | 20.1 | 20.3 | 21.5 | 21.1 | 21 | 18.8 | 20.5 |
25 | 140-145 | 3/19-3/24 | 19.1 | 20.7 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | 19.4 | 19.9 |
26 | 146-151 | 3/26 -3/31 | 19.7 | 20.5 | 19.3 | 19.8 | |||
平均 | 20.1 |
ひよっこ
週 | 回 | 放送日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1−6 | 4/3-4/8 | 19.5 | 18.8 | 19.7 | 19.4 | 18.8 | 20.1 | 19.4 |
2 | 7-12 | 4/10-4/15 | 18.3 | 20.4 | 18.3 | 19.2 | 19.7 | 19.3 | 19.2 |
3 | 13-18 | 4/17-4/22 | 18.3 | 19.3 | 19.4 | 18.9 | 19.3 | 20.5 | 19.3 |
4 | 19-24 | 4/24-4/29 | 19.4 | 18.7 | 19.7 | 19.3 | 18.4 | 19.2 | 19.1 |
5 | 25-30 | 5/1-5/6 | 17.9 | 17.6 | 18 | 18.3 | 18.7 | 18.9 | 18.2 |
6 | 31-36 | 5/8-5/13 | 19.9 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 18.5 | 20.9 | 19.6 |
7 | 37-42 | 5/15-5/20 | 18.9 | 19.8 | 20.9 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.8 |
8 | 43-48 | 5/22-5/27 | 19.4 | 18.7 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.3 |
9 | 49-54 | 5/29-6/3 | 19.8 | 17.5 | 18.7 | 20.6 | 18.9 | 19.3 | 19.1 |
10 | 55-60 | 6/5-6/10 | 19 | 19 | 20 | 19.4 | 18.9 | 18.7 | 19.2 |
11 | 61-66 | 6/12-6/17 | 20.3 | 19.7 | 20.3 | 19.5 | 19.7 | 17.9 | 19.6 |
12 | 67-72 | 6/19-6/24 | 19.1 | 20.8 | 20.6 | 19.4 | 19.7 | 19 | 19.8 |
13 | 73-78 | 6/26-7/1 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 20.5 | 20.9 | 20.6 |
14 | 77-84 | 7/3-7/8 | 19.7 | 21.4 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 19.2 | 20.4 |
15 | 85-90 | 7/10-7/15 | 20.8 | 19.9 | 19.3 | 19.8 | 20.2 | 19.4 | 19.9 |
16 | 91-96 | 7/17-7/22 | 20.3 | 19.8 | 19.8 | 21.4 | 21.1 | 20.4 | 20.5 |
17 | 97-102 | 7/24-7/29 | 20.5 | 21 | 22.2 | 22 | 20.2 | 20.5 | 21.1 |
18 | 103-108 | 7/31-8/5 | 21.8 | 22.5 | 23.5 | 21.7 | 22.7 | 22.3 | 22.4 |
19 | 109-114 | 8/7-8/12 | 23.3 | 23.7 | 22.9 | 22.1 | 22 | 20.1 | 22.4 |
20 | 115-120 | 8/14-8/19 | 21 | 20.6 | 20.9 | 21.4 | 21.4 | 20.2 | 20.9 |
21 | 121-126 | 8/21-8/26 | 21.2 | 20.1 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.1 | 21.4 |
22 | 127-132 | 8/28-9/2 | 21.3 | 21.9 | 21.2 | 23 | 21.6 | 23.1 | 22.0 |
23 | 133-138 | 9/4-9/9 | 21.5 | 21.5 | 22.9 | 23.1 | 21.6 | 20 | 21.8 |
24 | 139-144 | 9/11-9/16 | 21 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 21.5 | 21.4 | 21.7 |
25 | 145-150 | 9/18-9/23 | 21.9 | 21.5 | 23.3 | 21.8 | 21.4 | 22.6 | 22.1 |
26 | 151-156 | 9/25-9/30 | 22.4 | 23.1 | 23.9 | 24.4 | 22.7 | 21.4 | 23.0 |
平均 | 20.4 |
べっぴんさん
週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.6 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 18.3 | 18.7 | 20 |
2 | 18.7 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
3 | 19.9 | 20.8 | 21.3 | 20.4 | 19.7 | 19.9 | 20.3 |
4 | 19.6 | 20.2 | 20.7 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 20.1 |
5 | 20.1 | 20.9 | 20.1 | 20.6 | 19.8 | 20 | 20.3 |
6 | 20.3 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 21.3 | 21.1 | 20.8 |
7 | 20.2 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 21.4 | 21.7 | 21 |
8 | 20.9 | 20.3 | 20.2 | 21.8 | 20.9 | 19.1 | 20.5 |
9 | 20.3 | 20.4 | 19.7 | 20.8 | 20.4 | 21.9 | 20.6 |
10 | 20.3 | 20.2 | 22.1 | 21.8 | 20.8 | 20.3 | 20.9 |
11 | 20.8 | 21.9 | 21 | 21.4 | 19.3 | 21.1 | 20.9 |
12 | 20.2 | 21 | 20.9 | 22.2 | 20.5 | 20.6 | 20.9 |
13 | 20.7 | 21.2 | 20.8 | – | – | – | 20.9 |
14 | – | – | 19.3 | 20 | 20.6 | 20.4 | 20.1 |
15 | 20.2 | 21.4 | 20.7 | 21.1 | 20.5 | 19.8 | 20.6 |
16 | 20 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 22.5 | 21 | 21.1 |
17 | 21.3 | 20.3 | 21.4 | 22 | 20.4 | 20.8 | 21 |
18 | 20.8 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 20.8 | 21 | 20.6 |
19 | 20.7 | 19.4 | 21.2 | 20.3 | 19.8 | 20.2 | 20.3 |
20 | 20.4 | 19.5 | 19.9 | 20.9 | 20.8 | 18.5 | 20 |
21 | 19.6 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 19.3 | 20.5 | 20.1 |
22 | 19.8 | 20.3 | 21 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 20.4 |
23 | 19.2 | 20.4 | 20.1 | 20.4 | 18.8 | 19.4 | 19.7 |
24 | 19.1 | 19.9 | 20.9 | 19.6 | 20.7 | 17.9 | 19.7 |
25 | 18.7 | 19.7 | 18.1 | 19.7 | 19 | 18.6 | 19.0 |
26 | 20.4 | 19.2 | 18.1 | 19.4 | 20.4 | 19.8 | 19.6 |
平均 | 20.4 |
歴代朝ドラ比較表
タイトル | 初回 | 初週 | 単日最高 | 単日最低 | 週最高 | 週最低 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
半分、青い。 | 21.8 | 20.1 | 24.5 | 14.6 | 22.8 | 18.5 | 21.1 |
わろてんか | 20.8 | 20.8 | 22.5 | 16.6 | 21.0 | 18.4 | 20.1 |
ひよっこ | 19.5 | 19.4 | 24.4 | 17.5 | 23.0 | 18.2 | 20.4 |
べっぴんさん | 21.6 | 20.0 | 22.5 | 17.9 | 21.1 | 19.0 | 20.4 |
とと姉ちゃん | 22.6 | 21.7 | 25.9 | 18.0 | 24.5 | 21.5 | 22.8 |
あさが来た | 21.2 | 20.3 | 27.2 | 18.4 | 25.2 | 20.2 | 23.5 |
まれ | 21.2 | 20.6 | 22.7 | 14.6 | 21.0 | 18.1 | 19.4 |
マッサン | 21.3 | 21.8 | 25.0 | 17.7 | 23.5 | 19.1 | 21.1 |
花子とアン | 21.6 | 21.8 | 25.9 | 17.8 | 24.2 | 21.5 | 22.6 |
ごちそうさん | 22.0 | 21.1 | 27.3 | 18.9 | 24.0 | 21.0 | 22.4 |
スポンサードリンク
【人気投票】半分、青い キャスト ハマり役は誰?
※3票まで選択可
⇒半分、青いの意味と永野芽郁ら注目キャストは?あらすじ・原作は北川悦吏子によるオリジナル朝ドラ
⇒半分、青い 推移グラフで見る視聴率一覧表!初回から最終回まで全話まとめ
半分、青い。を見逃した!もう一度見たい方は必見
スポンサードリンク
|
|
【ドラマを見逃した方必見!】動画配信サービス紹介
動画配信サービスなら放送中のドラマはもちろん過去ドラマも高画質で視聴することができます。スマホ1台あれば、いつでもどこでも見たいドラマのフル動画を見ることが可能になります!
今なら無料トライアルキャンペーン中なので、この機会に試してみてはいかがでしょうか?
FOD(フジテレビオンデマンド) | |
|
【配信ドラマ一覧】 ・後妻業(主演:木村佳乃) ・トレース~科捜研の男~(主演:錦戸亮)※見放題 ・JOKER×FACE(主演:松本穂香・松尾諭)※見放題 ・QUEEN(主演:竹内結子)※見放題 ・さくらの親子丼2(主演:真矢ミキ)※見放題 ・SUITS/スーツ(主演:織田裕二) ※見放題 ・僕らは奇跡でできている(主演:高橋一生) ・黄昏流星群〜人生折り返し、恋をした〜(主演:佐々木蔵之介) ※見放題 ・結婚相手は抽選で(主演:野村周平) ※見放題 ・健康で文化的な最低限度の生活(主演:吉岡里帆) ・グッド・ドクター(主演:山崎賢人) ※見放題 ・絶対零度~未然犯罪潜入捜査~ Season3(主演:沢村一樹)※見放題 ・絶対零度~未解決事件特命捜査~ Season1 (主演:上戸彩)※見放題 ・モンテ・クリスト伯ー華麗なる復讐ー(主演:ディーン・フジオカ)※見放題 ・コンフィデンスマンJP(主演:長澤まさみ)※見放題 ・シグナル 長期未解決事件捜査班(主演:坂口健太郎) ・不倫食堂 ※FOD限定ドラマ(主演:田中圭)※見放題 ・FINAL CUT(主演:亀梨和也) ・隣の家族は青く見える(主演:深田恭子)※見放題 ・僕たちがやりました(主演:窪田正孝) 【人気ドラマシリーズ】 ・医龍 1~4 ・救命病棟24時 シーズン2~5 ※見放題 ・古畑任三郎 シリーズ1~3 ※見放題 ・テラスハウス ・あいのり ※2019年1月時点。 上記で紹介した配信中の作品はごく一部です。 現在は配信終了している場合もありますので、最新の配信状況はFODプレミアム公式ホームページにてご確認ください。 |
![]() |
Hulu | |
|
【配信ドラマ一覧】 ・家売るオンナの逆襲(主演:北川景子)※見放題 ・イノセンス 冤罪弁護士(主演:坂口健太郎)※見放題 ・3年A組 -今から皆さんは、人質です-(主演:菅田将暉)※見放題 ・節約ロック(主演:上田竜也(KAT-TUN))※見放題 ・人生が楽しくなる幸せの法則(主演:夏菜)※見放題 ・獣になれない私たち(主演:新垣結衣)※見放題 ・ブラックスキャンダル(主演:山口紗弥加)※見放題 ・ドロ刑-警視庁捜査三課-(主演:中島健人)※見放題 ・今日から俺は‼︎(主演:賀来賢人)※見放題 ・マジムリ学園(主演:小栗有以)※見放題 ・トーキョーエイリアンブラザーズ(主演:伊野尾慧)※見放題 ・ゼロ 一獲千金ゲーム(主演:加藤シゲアキ)※見放題 ・探偵が早すぎる(主演:滝藤賢一・広瀬アリス)※見放題 ・サバイバル・ウェディング(主演:波瑠)※見放題 ・高嶺の花(主演:石原さとみ)※見放題 ・崖っぷちホテル!(主演:岩田剛典)※見放題 ・Missデビル人事の悪魔・椿眞子(主演:菜々緒)※見放題 ・正義のセ(主演:吉高由里子)※見放題 【人気ドラマ】 ・女王の教室(主演:天海祐希) ・家政婦のミタ(主演:松嶋菜々子) ・ハケンの品格(主演:篠原涼子) ・花咲舞が黙ってない 第1シリーズ・第2シリーズ(主演:杏) ・ミス・シャーロック/Miss Sherlock(主演:竹内結子) ※2019年1月時点。 上記で紹介した配信中の作品はごく一部です。 現在は配信終了している場合もありますので、最新の配信状況はHulu公式ホームページにてご確認ください。 |
![]() |
U-NEXT | |
|
【配信ドラマ一覧】 ・刑事ゼロ(主演:沢村一樹) ・私のおじさん~WATAOJI~(主演:岡田結実) ・フルーツ宅配便(主演:濱田岳) ・人生が楽しくなる幸せの法則(主演:夏菜) ・さくらの親子丼2(主演:真矢ミキ) ・リーガルV〜元弁護士・小鳥遊翔子〜(主演:米倉涼子) ・僕とシッポと神楽坂(主演:相葉雅紀) ・このマンガがすごい! ・dele(主演:菅田将暉&山田孝之) ・ヒモメン(主演:窪田正孝) ・ハゲタカ(主演:綾野剛) ・ラストチャンス 再生請負人(主演:仲村トオル) ・遺留捜査 第5シリーズ(2018年)(主演:上川隆也) ・刑事7人(主演:東山紀之) ・高嶺の花(主演:石原さとみ) 【人気ドラマ】 ・おっさんずラブ(2016年) ・おっさんずラブ(2018年) ・崖っぷちホテル!(主演:岩田剛典) ・ドクターX シリーズ1~5(主演:米倉涼子) ・孤独のグルメ Season7(主演:松重豊) ・科捜研の女 15~18シーズン(主演:沢口靖子) 【大河ドラマ】 ・いだてん~東京オリムピック噺~(主演:中村勘九郎・阿部サダヲ) ・西郷どん(主演:鈴木亮平) 【朝ドラ】 ・まんぷく(主演:安藤サクラ) ・半分、青い。(主演:永野芽郁) ・わろてんか(主演:葵わかな) ※2019年1月時点。 上記で紹介した配信中の作品はごく一部です。 現在は配信終了している場合もありますので、最新の配信状況はU-NEXT公式ホームページにてご確認ください。 |
![]() |
コメントを残す
メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です